Parámetros mecánicos:
| Modelo nº | Honor3.5 |
| Materiales de impresión | OPP/BOPP/CPP/PET/PE/NY/PVC |
| Recuento de color de impresión | Se pueden añadir o eliminar 10 colores |
| Ancho máximo de impresión | 850mm/1050mm/1250mm |
| Ancho de cilindro de impresión | 600 - 900mm/800 - 1100mm/1000 - 1300mm |
| Velocidad mecánica máxima | 350 m/min Cilindro de diámetro >ø170 mm |
| Gama de diámetro de cilindros de impresión | Φ120 - 300mm |
| Circunferencia del cilindro de impresión | 377 - 942 mm (Φ120 - 300 mm) |
| Método de fijación de cilindros | Sin eje |
| Diámetro del rodillo guía | Φ80mm, Φ100mm, Φ120mm |
| Precisión del registro | ≤±0,1 mm (automático) |
| Diámetro máximo del desenrollado | Φ800mm |
| Diámetro máximo del devanado | Φ800mm |
| Recogida y descarga de núcleos de papel | Φ76mm×Φ92mm(3") |
| Rango de ajuste de tensión | 3 - 30kgf |
| Método de calentamiento | Electricidad/vapor/gas natural/petróleo, etc. |
| Temperatura de calentamiento | Máx. 80°C (temperatura ambiente 20°C) |
| Controlador de temperatura | ±2°C |
| Sistema de control | Transmisión electrónica integrada por eje, ARC, control automático de tensión |

Zhejiang Ounuo Machinery Tech Co., Ltd. es un fabricante profesional de máquinas de impresión por rotograbado, máquinas líderes no tejidas, cadenas industriales no tejidas, máquinas para fabricar bolsas de papel, equipos para productos de papel, moldeo de papel, máquinas de impresión digital, máquinas de impresión flexográfica, máquinas para hacer bolsas, etc.
Desde la creación de OYANG, orientado al mercado y apoyándose en la ciencia y la tecnología, desarrolla vigorosamente nuevos productos.
Nuestro equipo de I&D fusiona la filosofía avanzada para practicar y logra aplicarla a los productos relacionados. La excelente calidad y el rendimiento de nuestro producto provienen de nuestras pruebas y mejoras a largo plazo y continuas.
Todos nuestros productos son mejores que los estándares relevantes del sector.











