Mechanical Parameters:
| Model No. | AS 330 | AS 400 | AS 450 | AS 460 | AS 560 |
| Paper diameter | ≤1500mm | ≤1500mm | ≤1500mm | ≤1500mm | ≤1500mm |
| Core inner diameter | Φ76mm | Φ76mm | Φ76mm | Φ76mm | Φ76mm |
| Paper weight | 80 - 140gsm | 80 - 140gsm | 80 - 140gsm | 90 - 140gsm | 90 - 140gsm |
| Paper bag width | 200 - 330mm | 200 - 400mm | 200 - 450mm | 220 - 460mm | 280 - 560mm |
| 150 - 330mm | 150 - 400mm | 150 - 450mm | 220 - 460mm | 280 - 560mm | |
| Paper tube length | 280 - 430mm | 280 - 550mm | 280 - 550mm | 320 - 670mm | 320 - 670mm |
| 280 - 530mm | 280 - 600mm | 280 - 600mm | 320 - 770mm | 320 - 770mm | |
| Bottom width of paper bag | 80 - 180mm | 90 - 200mm | 90 - 200mm | 90 - 260mm | 90 - 260mm |
| Paper roll width | 490/590 - 1050mm | 510/610 - 1230mm | 510/610 - 1330mm | 650 - 1470mm | 770 - 1670mm |
| Flat Handle Rope Height | 75mm | 75mm | 75mm | 100mm | 100mm |
| Flat Handle Rope Width | 12mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm |
| Paper Rope Roll Width | 85mm | 95mm | 95mm | 95mm | 95mm |
| Paper Rope Roll Diameter | Φ1200mm | Φ1200mm | Φ1200mm | Φ1200mm | Φ1200mm |
| Paper Rope Thickness | 70 - 80g/m² | 70 - 80g/m² | 70 - 80g/m² | 80 - 100g/m² | 80 - 100g/m² |
| Handle Patch Length | 160mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm |
| Handle Patch Width | 52mm | 52mm | 52mm | 52mm | 52mm |
| Paper Patch Roll Diameter | Φ1200mm | Φ1200mm | Φ1200mm | Φ1200mm | Φ1200mm |
| Paper Patch Roll Width | 160mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm |
| Paper Patch Thickness | 80 - 110g/m² | 80 - 110g/m² | 80 - 110g/m² | 80 - 110g/m² | 80 - 110g/m² |
| Max. Speed | 150pcs/min | 120pcs/min | 120pcs/min | 120pcs/min | 120pcs/min |
| Total Power | 25kw | 29kw | 29kw | 29kw | 29kw |
| Total Weight | 20000kg | 22000kg | 22000kg | 23000kg | 24000kg |
| Overall Dimension | 15×4.5×3.4 M | 16×5×3.4 M | 16×5×3.4 M | 16.5×5.5×3.5 M | 16.5×5.5×3.5 M |
Optional Functions:
● Inline QC unit, ensure finished bag quality
● Inline Auto packing unit, reduce labour
● Intelligent Handle Unit, handle size adjustable
La gama de productos es la siguiente:
| Categorizados por industria de aplicación | |
| Industria de reparto de alimentos |
• Marcas de comida rápida: McDonald's, KFC, Dicos, etc. • Café y bebidas de té: Starbucks, Heytea, Nayuki's Tea, etc. • Productos horneados: pastelerías, pastelerías, pastelerías, etc. |
| Industria minorista/supermercado |
• Ropa de cadena: ZARA、Uniqlo、H&M • Supermercados de cadena: Walmart, Sam's Club, Hema, Yonghui • Cadenas de tiendas de conveniencia: 7-11, Lawson, Meiyijia |
| Industria farmacéutica/de cuidado personal |
• Cadenas de farmacias: Dapal, Farmacia Yifeng • Marcas de belleza y cuidado personal: Watsons, Sisley • Bolsas de embalaje para productos para bebés |
| Industrias culturales y creativas/Industria del regalo |
• Tiendas de regalos, marcas culturales y creativas, bolsas para exposiciones • Bolsas de papel personalizadas de alta gama • Embalaje de regalo: caña de azúcar, té, licor, etc. |
| Industria logística del comercio electrónico | • Logística exprés y otros envases de transporte |
Zhejiang Ounuo Machinery Tech Co., Ltd. es un fabricante profesional de máquinas de impresión por rotograbado, máquinas líderes no tejidas, cadenas industriales no tejidas, máquinas para fabricar bolsas de papel, equipos para productos de papel, moldeo de papel, máquinas de impresión digital, máquinas de impresión flexográfica, máquinas para hacer bolsas, etc.
Desde la creación de OYANG, orientado al mercado y apoyándose en la ciencia y la tecnología, desarrolla vigorosamente nuevos productos.
Nuestro equipo de I&D fusiona la filosofía avanzada para practicar y logra aplicarla a los productos relacionados. La excelente calidad y el rendimiento de nuestro producto provienen de nuestras pruebas y mejoras a largo plazo y continuas.
Todos nuestros productos son mejores que los estándares relevantes del sector.











