Parámetros mecánicos:
| Modelo nº | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
| Colores | 8 | ||||||
| Diámetro central del tambor | 1850mm | ||||||
| Ancho máximo de la red | 820mm | 920mm | 1020mm | 1120mm | 1220mm | 1320mm | 1420mm |
| Ancho máximo de impresión | 800mm | 900mm | 1000mm | 1100mm | 1200mm | 1300mm | 1400mm |
| Repito | 350-800 mm (850 mm) | ||||||
| Diámetro máximo de desenrollado | Serie P: 1000mm Serie F: 800mm | ||||||
| Diámetro máximo de rebobinado | Serie P: 1000mm Serie F: 800mm | ||||||
| Velocidad máxima de impresión | 400 m/min | ||||||
| Secado | Calefacción eléctrica/gas/vapor/gasóleo caliente | ||||||
| Tinta aplicable | Tinta ecológica a base de agua/tinta disolvente | ||||||
| Materiales | Serie P: Serie Paper F: Película (PE, OPP, PET, película nacarada y otros materiales similares); Papel | ||||||
| Grosor | Serie P: Papel (25-300 gsm, Película (10-150 μm); Serie F: Película (10-150μm); Papel (25-120 gsm) | ||||||
Papel revestido, cartón, papel para copiar, BOPP, PET, film plástico, etc., en vasos de papel, cajas de papel, bolsas de envases de alimentos, papel de embalaje y campos similares.
Características y características:
1. Sin control de marchas
2. El rodillo anilox y el cilindro de placa adoptan la tecnología de mangas
3. Cambios rápidos de trabajo
4. Longitudes de impresión precisas, especialmente en películas extensibles sujetas a estiramiento o extensión durante su proceso
5. Repetibilidad de trabajos


Zhejiang Ounuo Machinery Tech Co., Ltd. es un fabricante profesional de máquinas de impresión por rotograbado, máquinas líderes no tejidas, cadenas industriales no tejidas, máquinas para fabricar bolsas de papel, equipos para productos de papel, moldeo de papel, máquinas de impresión digital, máquinas de impresión flexográfica, máquinas para hacer bolsas, etc.
Desde la creación de OYANG, orientado al mercado y apoyándose en la ciencia y la tecnología, desarrolla vigorosamente nuevos productos.
Nuestro equipo de I&D fusiona la filosofía avanzada para practicar y logra aplicarla a los productos relacionados. La excelente calidad y el rendimiento de nuestro producto provienen de nuestras pruebas y mejoras a largo plazo y continuas.
Todos nuestros productos son mejores que los estándares relevantes del sector.










